- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| K MoyleFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L Rees-ZammitW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C HarrisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AtkinsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CarrerasW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B TwelvetreesFH | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| W HeinzSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V Rapava-RuskinP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SingletonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BalmainP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SlaterL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CraigL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R AckermannFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LudlowFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MorganN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SocinoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Ford-RobinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StanleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ClarkeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VarneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O ThorleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PartonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StokesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RonaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P CokanasigaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Hassell-CollinsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JacksonFH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| N GroomSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Goodrick-ClarkeP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A CreevyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChawatamaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NottL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SimmonsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RogersonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DonnellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuisueN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M Matu'uR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F GigenaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O HoskinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ColemanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S O'BrienR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C EnglefieldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AtkinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HepetemaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |