- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| H MallinderFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J EstellesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HorneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T StephensonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FodenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GraysonFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ReinachSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HartleyH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J Ford-RobinsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PatersonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LawesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GibsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HarrisonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaywoodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F WykR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RatuniyarawaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EadieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N GroomR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FrancisR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| A TualaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HammersleyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GonevaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HarrisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MatavesiC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S SinotiW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T FloodFH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| S TakuluaSH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| R VickersP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K CooperH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WelshP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GreenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RobinsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WelchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GrahamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LawsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MavingaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WilsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WittyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LatuR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S StuartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HodgsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TaitR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 5 | EXE | 13 | +122 | 47 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 9 | GLO | 13 | -174 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |