- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| L TurnerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WoodburnW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WhittenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SladeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShortW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteensonFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| D LewisSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LowP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YeandleH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WilliamsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LeesL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G ParlingL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DennisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HorstmannFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WaldromN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E TaioneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RimmerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FrancisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WhiteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaunderR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DevotoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HomerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RokoduguniW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J JosephC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BanahanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrewW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FordFH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| K Fotuali'iSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AuteracP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BattyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CharterisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T EllisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C EwelsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LahiffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Palma-NewportR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E StookeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MercerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HomerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PriestlandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 17 | +164 | 72 |
| 2 | BAT | 17 | +220 | 64 |
| 3 | LEI | 16 | +189 | 62 |
| 4 | SAR | 17 | +199 | 57 |
| 5 | EXE | 16 | +125 | 55 |
| 6 | BRI | 17 | +37 | 54 |
| 7 | SAL | 17 | -99 | 31 |
| 8 | GLO | 17 | -185 | 27 |
| 9 | HAR | 17 | -148 | 26 |
| 10 | NEW | 17 | -502 | 12 |