- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| B BurnsFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SharplesW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H TrinderC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MeakesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PurdyW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HookFH | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 18 |
| C BraleySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MurphyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LutuiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AfoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SavageL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HudsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MoriartyFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KvesicFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KalamafoniN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DawidiukH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PuafisiP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E StookeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G EvansN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RobsonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AtkinsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RowanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E KearFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S StegmannW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ReynoldsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TincknellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AwcockW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W RobinsonFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P WeepuSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E AholeleiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EllowayH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VeaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchofieldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DownL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WestFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C KirwanFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PienaarN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MorrisH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TrevettP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GildingP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CorkerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McCaffreyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LewisSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MayW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LewisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |