- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| J ManningFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C UysW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HelleurC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FitzpatrickC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BedfordW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GopperthFH | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| P StringerSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoldingP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VickersH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MurrayP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SwinsonL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J GoodeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TuifuaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WelchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HoggN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ThompsonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Shiells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HudsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BaldingFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Chudley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GoosenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MillerFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T BradyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LeotaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TuitupouC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CuetoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MacleodFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| D PeelSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SheridanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JonesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BuckleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MyallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GaskellL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R VernonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SeymourFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PowellN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DickinsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Holmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EasterFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Willis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Burrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AddisonFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 18 | +157 | 74 |
| 2 | BAT | 18 | +222 | 69 |
| 3 | EXE | 18 | +154 | 65 |
| 4 | LEI | 18 | +178 | 63 |
| 5 | SAR | 18 | +179 | 57 |
| 6 | BRI | 18 | +16 | 54 |
| 7 | SAL | 18 | -78 | 36 |
| 8 | GLO | 18 | -152 | 32 |
| 9 | HAR | 18 | -141 | 31 |
| 10 | NEW | 18 | -535 | 12 |