| Welsh Fire (Men) Team | |
|---|---|
| Tom Aspinwall | Bowling allrounder |
| Jafer Chohan | Bowler |
| Sam Cook | Bowler |
| Jordan Cox † | Wicketkeeper batter |
| Lockie Ferguson | Bowler |
| Marco Jansen | Bowling allrounder |
| Ben Kellaway | Batting allrounder |
| Tom Kohler-Cadmore † | Wicketkeeper batter |
| Rachin Ravindra | Batting allrounder |
| Joe Root | Top-order batter |
| Phil Salt † | Wicketkeeper batter |
| Matthew Short | Batting allrounder |
| Asa Tribe | Top-order batter |
| Chris Woakes | Allrounder |
| MI London (Men) Team | |
|---|---|
| Trent Boult | Bowler |
| Sam Curran | Allrounder |
| Tom Curran | Allrounder |
| Richard Gleeson | Bowler |
| Will Jacks | Batting allrounder |
| Callum Parkinson | Bowler |
| Nicholas Pooran † | Wicketkeeper batter |
| Ollie Pope | Middle-order batter |
| Rashid Khan | Bowling allrounder |
| Jason Roy | Opening batter |
| Sherfane Rutherford | Middle-order batter |
| Nathan Sowter | Bowler |
| Olly Stone | Bowler |
| Ollie Sykes | Middle-order batter |
| James Vince | Batter |
Match Details
Season
Match days
25 July 2026 - night match (20-over match)