RaleekBrown
- Arizona State Sun Devils
- #3
- Running Back
- ClassJunior
- HT/WT1.75 m, 88 kg
- BirthplaceStockton, CA
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| vs USA ranked teams |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| 15-21 |
| 8-14 |
| 1-7 |
| Loss Pt Diff |
| 1-7 |
| 8-14 |
| LOSING BY 15-21 |
| 22+ |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| By Goal To Go |
| 1st & Goal |
| 2nd & Goal |
| 3rd & Goal |
| 4th & Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 6+ |
| 4th & 3-7 |
| 4th & 1-2 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 11+ |
| 3rd & 8-10 |
| 3rd & 3-7 |
| 3rd & 1-2 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 2nd & 1-2 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 11+ |
| 1st & 8-10 |
| 1st & 3-7 |
| 1st & 1-2 |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 3rd (or 4th) and 1-2 |
| 1st and 10 |
| Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 186 | 1,141 | 6.1 | 4 | 88 | 34 | 239 | 7.0 | 2 | 33 | 0 | 0 |
| 95 | 565 | 5.9 | 3 | 75 | 23 | 148 | 6.4 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| 91 | 576 | 6.3 | 1 | 88 | 11 | 91 | 8.3 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 72 | 468 | 6.5 | 1 | 75 | 16 | 94 | 5.9 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 44 | 200 | 4.5 | 1 | 23 | 8 | 52 | 6.5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 65 | 435 | 6.7 | 1 | 88 | 7 | 80 | 11.4 | 2 | 33 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 48 | 211 | 4.4 | 1 | 28 | 5 | 30 | 6.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 48 | 293 | 6.1 | 0 | 59 | 13 | 116 | 8.9 | 2 | 33 | 0 | 0 |
| 53 | 324 | 6.1 | 1 | 75 | 10 | 61 | 6.1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 37 | 313 | 8.5 | 2 | 88 | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 96 | 504 | 5.3 | 1 | 59 | 18 | 146 | 8.1 | 2 | 33 | 0 | 0 |
| 90 | 637 | 7.1 | 3 | 88 | 16 | 93 | 5.8 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 40 | 203 | 5.1 | 1 | 35 | 13 | 65 | 5.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 40 | 203 | 5.1 | 1 | 35 | 13 | 65 | 5.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 109 | 510 | 4.7 | 1 | 35 | 24 | 135 | 5.6 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| 11 | 64 | 5.8 | 0 | 23 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 66 | 567 | 8.6 | 3 | 88 | 8 | 84 | 10.5 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 29 | 4.1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 20 | 209 | 10.4 | 1 | 88 | 6 | 54 | 9.0 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| 35 | 204 | 5.8 | 2 | 59 | 4 | 39 | 9.8 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 48 | 256 | 5.3 | 0 | 35 | 9 | 43 | 4.8 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 14 | 65 | 4.6 | 0 | 15 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 46 | 5.8 | 0 | 23 | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | 29 | 7.3 | 0 | 14 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 23 | 211 | 9.2 | 1 | 88 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 553 | 7.5 | 1 | 75 | 13 | 68 | 5.2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 35 | 137 | 3.9 | 0 | 14 | 7 | 45 | 6.4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 31 | 170 | 5.5 | 0 | 26 | 11 | 121 | 11.0 | 2 | 33 | 0 | 0 |
| 23 | 70 | 3.0 | 2 | 16 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 10 | 32 | 3.2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -1 | -0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | 3.7 | 0 | 12 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 119 | 720 | 6.1 | 3 | 88 | 14 | 69 | 4.9 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 49 | 304 | 6.2 | 1 | 59 | 12 | 66 | 5.5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 17 | 114 | 6.7 | 0 | 23 | 7 | 71 | 10.1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 33.0 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 33.0 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| 6 | 23 | 3.8 | 0 | 12 | 7 | 71 | 10.1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| 2 | 18 | 9.0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 51 | 17.0 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| 5 | 61 | 12.2 | 0 | 23 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 35 | 4.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 186 | 6.2 | 0 | 59 | 11 | 67 | 6.1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 8.5 | 0 | 17 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 74 | 4.6 | 0 | 28 | 8 | 52 | 6.5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 22 | 179 | 8.1 | 0 | 59 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 34 | 3.8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 717 | 6.2 | 3 | 88 | 14 | 69 | 4.9 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | 23 | 7.7 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 111 | 688 | 6.2 | 2 | 88 | 13 | 65 | 5.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 2.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 18 | 4.5 | 0 | 12 | 4 | 61 | 15.3 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| 5 | 61 | 12.2 | 0 | 23 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 35 | 4.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 687 | 6.2 | 2 | 88 | 13 | 65 | 5.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Latest Videos
Texas' Steve Sarkisian speaks on creating a more versatile offense
Arizona State Sun Devils vs. Colorado Buffaloes: Full Highlights
Raleek Brown rushes in for 88-yard rushing touchdown
2025 Big 12 Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 12-2 |
| BYU | 8-1 | 12-2 |
| Utah | 7-2 | 11-2 |
| Houston | 6-3 | 10-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-4 |
| Arizona State | 6-3 | 8-5 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 9-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-6 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |