RyneNelson
- Arizona Diamondbacks
- #19
- Starting Pitcher
- HT/WT1.91 m, 83 kg
- Birthdate1/2/1998 (28)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceHenderson, NV
- StatusActive
Batter vs Pitching Stats
Ryne Nelson vs
San Francisco Giants career statistics vs. Ryne Nelson
| Pitcher | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willy Adames | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 | .800 | 1.300 |
| Luis Arraez | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .105 | .211 |
| Harrison Bader | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .286 | .857 | 1.143 |
| Will Brennan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Matt Chapman | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .385 | .429 | .692 | 1.121 |
| Rafael Devers | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | .222 | .300 | .667 | .967 |
| Drew Gilbert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jung Hoo Lee | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| Casey Schmitt | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| Daniel Susac | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| Totals | 80 | 22 | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 | 11 | .275 | .301 | .512 | .814 |
2026 NL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | W1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | L1 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 4.5 | W4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 10.5 | L3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 11.5 | L2 |