Athletics @ Philadelphia Phillies
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Citizens Bank Park
8:40 AM, 8 May 2026
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 37,543
Game Time:2:30
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Alfonso Marquez
- First Base Umpire - Mike Estabrook
- Second Base Umpire - Malachi Moore
- Third Base Umpire - Lance Barrett
Scoring Summary
Inning | ATH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Langeliers homered to left center (412 feet), Kurtz scored. | 2 | 0 | ||
| 1st | Rooker homered to left (384 feet), Soderstrom scored. | 4 | 0 | ||
| 3rd | Cortes singled to center, Soderstrom scored. | 5 | 0 | ||
| 3rd | Wilson homered to left (350 feet), Cortes scored. | 7 | 0 | ||
| 4th | Rooker reached on infield single to second, Langeliers scored, Soderstrom to third. | 8 | 0 | ||
| 4th | Schwarber homered to right (377 feet). | 8 | 1 | ||
| 5th | Gelof tripled to left, Butler scored. | 9 | 1 | ||
| 5th | Kurtz singled to right, Gelof scored. | 10 | 1 | ||
| 7th | Gelof homered to left center (389 feet), Butler scored. | 12 | 1 | ||
Data is currently unavailable.
PHI wins 2-1
2026 American League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | W1 |
| Athletics | 40 | 42 | .488 | 1.5 | W2 |
| Texas | 40 | 42 | .488 | 1.5 | W2 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2.5 | L1 |
| Los Angeles | 34 | 49 | .410 | 8 | L1 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | W1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | W4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | W3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | L4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | L7 |

