Kutztown Golden Bears Schedule 2026

Regular Season
DATEOPPONENTRESULTW-L (CONF)HI PASSHI RUSHHI REC
Fri, 4 SepW56-35 1-0 (0-0)
Sun, 13 SepW45-14 2-0 (1-0)
Sun, 20 SepW35-20 3-0 (2-0)
Sun, 27 SepW28-18 4-0 (3-0)
Sun, 4 OctW59-7 5-0 (4-0)
Sun, 11 OctW56-0 6-0 (5-0)
Sun, 18 OctW45-7 7-0 (5-0)
Sun, 25 OctW41-14 8-0 (6-0)
Sun, 1 NovL32-25 OT 8-1 (6-1)
Sun, 8 NovW45-16 9-1 (7-1)
DATEOPPONENTTIMETVtickets
Sun, 15 Nov5:00 AM