JacksonWhitacre
- Delaware Blue Hens
- #85
- Tight End
- ClassSophomore
- HT/WT1.91 m, 111 kg
- BirthplaceOceanport, NJ
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Away |
| Month |
| November |
| Quarter |
| 4th |
| Half |
| 2nd |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| Loss Pt Diff |
| 8-14 |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 CUSA Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Delaware | 0-0 | 0-0 |
| Florida International | 0-0 | 0-0 |
| Jacksonville State | 0-0 | 0-0 |
| Kennesaw State | 0-0 | 0-0 |
| Liberty | 0-0 | 0-0 |
| Middle Tennessee | 0-0 | 0-0 |
| Missouri State | 0-0 | 0-0 |
| New Mexico State | 0-0 | 0-0 |
| Sam Houston | 0-0 | 0-0 |
| Western Kentucky | 0-0 | 0-0 |