Akron Zips @ Ohio Bobcats
(14:43 - 1st) Timeout AKRON, clock 14:43
(10:37 - 1st) Timeout OHIO, clock 10:37
(3:31 - 1st) Timeout OHIO, clock 03:31
(3:25 - 1st) Timeout OHIO, clock 03:25
(3:25 - 1st) Timeout OHIO, clock 03:25
End of 1st Quarter
(13:26 - 2nd) Timeout OHIO, clock 13:26
(9:29 - 2nd) Timeout OHIO, clock 09:29
(6:28 - 2nd) Timeout OHIO, clock 06:28
(2:36 - 2nd) Timeout OHIO, clock 02:36
(1:37 - 2nd) Timeout OHIO, clock 01:37
(0:53 - 2nd) Timeout AKRON, clock 00:53
End of 2nd Quarter
(12:43 - 3rd) Timeout OHIO, clock 12:43
(11:38 - 3rd) Timeout OHIO, clock 11:38
(9:14 - 3rd) Timeout OHIO, clock 09:14
(1:09 - 3rd) Timeout OHIO, clock 01:09
End of 3rd Quarter
(14:54 - 4th) Timeout OHIO, clock 14:54
(7:47 - 4th) Timeout AKRON, clock 07:47
(5:28 - 4th) Timeout AKRON, clock 05:28
(5:24 - 4th) Timeout OHIO, clock 05:24
(5:23 - 4th) Timeout OHIO, clock 05:23
(4:49 - 4th) Timeout OHIO, clock 04:49
End of 4th Quarter
AKR @ OHIO Videos
- 0:28
- 0:46
- 0:31
Game Information
Athens, OH


2026 Standings
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Akron | 0-0 | 0-0 |
| Ball State | 0-0 | 0-0 |
| Bowling Green | 0-0 | 0-0 |
| Buffalo | 0-0 | 0-0 |
| Central Michigan | 0-0 | 0-0 |
| Eastern Michigan | 0-0 | 0-0 |
| Kent State | 0-0 | 0-0 |
| Massachusetts | 0-0 | 0-0 |
| Miami (OH) | 0-0 | 0-0 |
| Ohio | 0-0 | 0-0 |
| Sacramento State | 0-0 | 0-0 |
| Toledo | 0-0 | 0-0 |
| Western Michigan | 0-0 | 0-0 |
NCAAF News

How every 2027 five-star college football prospect will fit
1h

5-star WR Xavier Sabb, No. 20 in SC Next 300, commits to Oregon
2h

Ex-Washington State football coach Jim Walden dies at 88
6h

