NHL Player Skating Postseason Stats 2025-26
RK | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 29 | |
| 29 | |
| 29 | |
| 29 | |
| 29 | |
| 29 | |
| 29 | |
| 29 | |
| 37 | |
| 37 | |
| 37 | |
| 37 | |
| 37 | |
| 37 | |
| 37 | |
| 44 | |
| 44 | |
| 44 | |
| 44 | |
| 44 | |
| 44 | |
| 44 |
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | S | S% | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | SOA | SOG | SO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 14 | 7 | 12 | 19 | 13 | 4 | 20:59 | 2 | 4 | 35 | 20.0 | 359 | 2 | 23 | 32 | 41.8 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 14 | 2 | 16 | 18 | 9 | 12 | 22:15 | 0 | 6 | 40 | 5.0 | 375 | 0 | 122 | 134 | 47.7 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 16 | 4 | 12 | 16 | -4 | 4 | 22:04 | 2 | 6 | 33 | 12.1 | 383 | 0 | 158 | 133 | 54.3 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 11 | 4 | 11 | 15 | 10 | 2 | 23:56 | 0 | 4 | 25 | 16.0 | 280 | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 13 | 5 | 10 | 15 | 0 | 22 | 19:58 | 1 | 5 | 46 | 10.9 | 323 | 0 | 44 | 82 | 34.9 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 11 | 4 | 11 | 15 | 10 | 4 | 30:56 | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 325 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 7 | 7 | 14 | 5 | 6 | 21:24 | 3 | 3 | 40 | 17.5 | 272 | 0 | 89 | 75 | 54.3 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 13 | 4 | 10 | 14 | 4 | 20 | 23:57 | 2 | 4 | 46 | 8.7 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 14 | 10 | 4 | 14 | 6 | 0 | 16:36 | 4 | 1 | 37 | 27.0 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 16 | 2 | 12 | 14 | 1 | 10 | 25:43 | 1 | 8 | 26 | 7.7 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 11 | 7 | 6 | 13 | 5 | 4 | 23:35 | 1 | 1 | 48 | 14.6 | 279 | 1 | 21 | 21 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 10 | 3 | 9 | 12 | 7 | 10 | 16:10 | 0 | 2 | 25 | 12.0 | 217 | 1 | 3 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 14 | 5 | 7 | 12 | 5 | 8 | 17:35 | 0 | 0 | 23 | 21.7 | 325 | 2 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 16 | 6 | 6 | 12 | -6 | 9 | 20:06 | 4 | 4 | 45 | 13.3 | 343 | 1 | 1 | 6 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 12 | 4 | 8 | 12 | -3 | 4 | 16:15 | 3 | 5 | 39 | 10.3 | 260 | 2 | 10 | 7 | 58.8 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 12 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 17:55 | 1 | 1 | 25 | 12.0 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 14 | 9 | 2 | 11 | 6 | 4 | 16:38 | 0 | 0 | 25 | 36.0 | 343 | 3 | 45 | 28 | 61.6 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 1 | 10 | 11 | 5 | 6 | 20:38 | 0 | 3 | 30 | 3.3 | 259 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 16 | 5 | 6 | 11 | -6 | 0 | 18:15 | 3 | 5 | 36 | 13.9 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 10 | 4 | 7 | 11 | 3 | 18 | 18:12 | 0 | 2 | 22 | 18.2 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 18:09 | 0 | 3 | 41 | 9.8 | 294 | 2 | 58 | 87 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 5 | 5 | 10 | -3 | 4 | 19:12 | 3 | 1 | 20 | 25.0 | 319 | 0 | 78 | 91 | 46.2 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 16 | 2 | 8 | 10 | 8 | 6 | 15:53 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | 334 | 0 | 127 | 95 | 57.2 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 3 | 7 | 10 | -2 | 2 | 22:50 | 1 | 2 | 13 | 23.1 | 161 | 0 | 75 | 62 | 54.7 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 16 | 7 | 3 | 10 | 5 | 16 | 16:47 | 0 | 0 | 30 | 23.3 | 337 | 2 | 27 | 54 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 12 | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 | 26:52 | 0 | 3 | 21 | 4.8 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 11 | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 | 29:44 | 0 | 1 | 29 | 13.8 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 13 | 3 | 7 | 10 | 6 | 8 | 16:18 | 0 | 3 | 32 | 9.4 | 296 | 1 | 5 | 1 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 12 | 4 | 5 | 9 | -10 | 8 | 18:53 | 3 | 3 | 25 | 16.0 | 323 | 0 | 2 | 12 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 2 | 7 | 9 | -4 | 4 | 20:55 | 2 | 5 | 9 | 22.2 | 141 | 0 | 26 | 27 | 49.1 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 8 | 2 | 7 | 9 | -3 | 2 | 18:21 | 0 | 4 | 15 | 13.3 | 164 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 11 | 4 | 5 | 9 | 3 | 12 | 18:49 | 2 | 3 | 29 | 13.8 | 250 | 0 | 46 | 54 | 46.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 14 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 25:45 | 1 | 2 | 31 | 12.9 | 471 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 11 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 25:58 | 0 | 1 | 13 | 15.4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 16 | 2 | 7 | 9 | 11 | 20 | 16:29 | 0 | 0 | 18 | 11.1 | 342 | 1 | 115 | 83 | 58.1 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 13 | 5 | 4 | 9 | 6 | 64 | 17:06 | 1 | 1 | 26 | 19.2 | 300 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 22:04 | 0 | 4 | 21 | 9.5 | 171 | 0 | 12 | 29 | 29.3 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 13 | 24:51 | 2 | 0 | 20 | 30.0 | 196 | 1 | 2 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 6 | 5 | 3 | 8 | -2 | 2 | 23:17 | 2 | 3 | 30 | 16.7 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 13:14 | 0 | 0 | 19 | 21.1 | 280 | 2 | 4 | 6 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 16 | 0 | 8 | 8 | 4 | 32 | 20:47 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 16:55 | 2 | 0 | 34 | 20.6 | 217 | 2 | 54 | 61 | 47.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 16 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 16:31 | 2 | 3 | 33 | 9.1 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 16:21 | 1 | 3 | 32 | 6.3 | 219 | 1 | 19 | 25 | 43.2 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 9 | 3 | 4 | 7 | -1 | 4 | 19:26 | 3 | 0 | 18 | 16.7 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15:11 | 0 | 1 | 13 | 15.4 | 264 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 14 | 2 | 5 | 7 | -1 | 2 | 12:47 | 0 | 5 | 21 | 9.5 | 222 | 0 | 71 | 44 | 61.7 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 11 | 3 | 4 | 7 | -2 | 18 | 19:22 | 1 | 0 | 35 | 8.6 | 253 | 0 | 94 | 99 | 48.7 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 16 | 5 | 2 | 7 | 10 | 26 | 15:27 | 0 | 0 | 25 | 20.0 | 324 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | 20:32 | 0 | 0 | 46 | 8.7 | 337 | 2 | 15 | 11 | 57.7 | 0 | 0 | 0.0 |
Glossary
- POS:Position
- GP:Jogos Disputados
- G:Gols
- A:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPG:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- S:Finalizações
- S%:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- FO%:% Vitórias de Faceoffs
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SO%:% Finalizações em Shootout