Birmingham City Scoring Stats
Top Scorers
RK | Name | P | G |
---|---|---|---|
1 | Scott Hogan | 36 | 10 |
2 | Gary Gardner | 35 | 6 |
3 | Lyle Taylor | 32 | 9 |
4 | Troy Deeney | 21 | 4 |
5 | Ivan Sunjic | 41 | 3 |
6 | Onel Hernández | 39 | 4 |
7 | Juninho Bacuna | 17 | 3 |
8 | Marc Roberts | 39 | 2 |
Kristian Pedersen | 37 | 2 | |
Lukas Jutkiewicz | 36 | 2 | |
Jérémie Bela | 31 | 2 | |
Chukwuemeka Aneke | 18 | 2 | |
13 | Maxime Colin | 33 | 1 |
Tahith Chong | 20 | 1 | |
Jordan James | 20 | 1 | |
Nico Gordon | 11 | 1 | |
17 | Ryan Woods | 30 | 0 |
Jordan Graham | 25 | 0 | |
Matija Sarkic | 23 | 0 | |
Neil Etheridge | 21 | 0 | |
Harlee Dean | 15 | 0 | |
George Friend | 14 | 0 | |
Teden Mengi | 9 | 0 |
Top Assists
RK | Name | P | A |
---|---|---|---|
1 | Jérémie Bela | 31 | 4 |
2 | Jordan Graham | 25 | 3 |
Onel Hernández | 39 | 3 | |
Troy Deeney | 21 | 3 | |
Juninho Bacuna | 17 | 3 | |
6 | Ivan Sunjic | 41 | 2 |
Marc Roberts | 39 | 2 | |
Maxime Colin | 33 | 2 | |
Ryan Woods | 30 | 2 | |
Tahith Chong | 20 | 2 | |
Jordan James | 20 | 2 | |
12 | Kristian Pedersen | 37 | 1 |
Scott Hogan | 36 | 1 | |
Lukas Jutkiewicz | 36 | 1 | |
15 | Lyle Taylor | 32 | 2 |
16 | Gary Gardner | 35 | 0 |
Matija Sarkic | 23 | 0 | |
Neil Etheridge | 21 | 0 | |
Chukwuemeka Aneke | 18 | 0 | |
Harlee Dean | 15 | 0 | |
George Friend | 14 | 0 | |
Nico Gordon | 11 | 0 | |
Teden Mengi | 9 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists