Wrexham
- 19th in English League Championship
Wrexham Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Whiteman | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Dominic Hyam | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Kieffer Moore | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Issa Kaboré | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | George Thomason | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis O'Brien | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Longman | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Callum O'Hare | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Rathbone | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| George Dobson | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Windass | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Matty James | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacques Ekomie | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Imray | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Callum Doyle | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Cleworth | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Zak Vyner | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Worrall | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaron James | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Patterson | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Ward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts