TBD Home
TBD Home Fixtures
November, 2026
| DATE | MATCH | TIME | COMPETITION | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 22 Nov | TBD | Argentine Nacional B | ||||
Mon, 23 Nov | 12:00 AM | English Women's FA Cup | ||||
Sat, 28 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sat, 28 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sat, 28 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sat, 28 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sat, 28 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sat, 28 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sat, 28 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sat, 28 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sat, 28 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sat, 28 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sat, 28 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sat, 28 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sat, 28 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sat, 28 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sat, 28 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sat, 28 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sat, 28 Nov | 2:00 PM | MLS | ||||
Sun, 29 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Men's Soccer | ||
Sun, 29 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Men's Soccer | ||
Sun, 29 Nov | TBD | Brazilian Serie B | ||||
Sun, 29 Nov | 10:30 AM | MLS | ||||
Mon, 30 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Men's Soccer | ||
Mon, 30 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Men's Soccer | ||
Mon, 30 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Men's Soccer | ||
Mon, 30 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Men's Soccer | ||
Mon, 30 Nov | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Men's Soccer | ||
December, 2026
| DATE | MATCH | TIME | COMPETITION | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 1 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Tue, 1 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Tue, 1 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Tue, 1 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Tue, 1 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Tue, 1 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Tue, 1 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Tue, 1 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Wed, 2 Dec | 9:00 AM | Concacaf W Championship | ||||
Wed, 2 Dec | 12:30 PM | Concacaf W Championship | ||||
Thu, 3 Dec | 5:00 AM | Concacaf W Championship | ||||
Thu, 3 Dec | 8:30 AM | Concacaf W Championship | ||||
Sat, 5 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Men's Soccer | ||
Sun, 6 Dec | 7:00 AM | Concacaf W Championship | ||||
Sun, 6 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Men's Soccer | ||
Sun, 6 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Men's Soccer | ||
Sun, 6 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Men's Soccer | ||
Sun, 6 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sun, 6 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sun, 6 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sun, 6 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sun, 6 Dec | 10:30 AM | Concacaf W Championship | ||||
Fri, 11 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Fri, 11 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Sat, 12 Dec | TBD | CAF Confederation Cup | ||||
Sat, 12 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Men's Soccer | ||
Sat, 12 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Men's Soccer | ||
Mon, 14 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Women's Soccer | ||
Tue, 15 Dec | TBD Home | TBD Away | TBD | NCAA Men's Soccer | ||
Sat, 19 Dec | TBD | CAF Confederation Cup | ||||
February, 2027
March, 2027
April, 2027