Colombian Primera A Discipline Stats - 2026-27
Discipline
| RK | Team | P | yc | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 17 | 55 | 6 | 73 |
| 2 | Deportivo Pasto | 17 | 48 | 7 | 69 |
| 3 | Boyacá Chicó | 17 | 50 | 6 | 68 |
| 4 | Millonarios | 17 | 55 | 4 | 67 |
| 5 | Jaguares de Córdoba | 17 | 54 | 4 | 66 |
| 6 | Cúcuta Deportivo | 17 | 40 | 7 | 61 |
| Deportes Tolima | 17 | 40 | 7 | 61 | |
| Deportivo Cali | 17 | 49 | 4 | 61 | |
| 9 | Llaneros | 17 | 45 | 5 | 60 |
| 10 | Independiente Medellín | 17 | 44 | 5 | 59 |
| 11 | Atlético Nacional | 17 | 46 | 3 | 55 |
| 12 | Alianza FC | 17 | 42 | 4 | 54 |
| Independiente Santa Fe | 17 | 42 | 4 | 54 | |
| 14 | Atlético Junior | 17 | 47 | 2 | 53 |
| Once Caldas | 17 | 50 | 1 | 53 | |
| 16 | Águilas Doradas | 17 | 43 | 3 | 52 |
| Deportivo Pereira | 17 | 40 | 4 | 52 | |
| 18 | Fortaleza CEIF | 17 | 40 | 3 | 49 |
| 19 | Internacional de Bogotá | 17 | 44 | 1 | 47 |
| 20 | Bucaramanga | 17 | 40 | 2 | 46 |
Glossary
- RK:Ranking
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Points