Roosevelt Lakers Schedule 2026

Regular Season
DATEOPPONENTRESULTW-L (CONF)HI PASSHI RUSHHI REC
Sun, 30 AugW44-28 1-0 (0-0)Chahino 236Bossie 141Bossie 91
Sun, 6 SepW41-28 2-0 (0-0)
Sun, 13 SepW59-56 3-0 (0-0)
Sun, 20 SepW31-10 4-0 (0-0)
Sun, 4 OctL57-28 4-1 (0-1)
Sun, 11 OctW33-18 5-1 (1-1)
Sun, 18 OctL59-21 5-2 (1-2)
Sun, 25 OctL27-10 5-3 (1-3)
DATEOPPONENTTIMETVtickets
Sun, 1 Nov10:00 AM
Sun, 8 Nov6:00 AM
Sun, 15 Nov5:00 AM