Shenzhen Xinpengcheng
- 8th in Chinese Super League
Shenzhen Xinpengcheng Scoring Stats
Top Scorers
| RK | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Wesley | 23 | 10 |
| 2 | Eden Karzev | 20 | 4 |
| 3 | Tim Chow | 23 | 3 |
| Albion Ademi | 12 | 3 | |
| 5 | Deabeas Owusu | 20 | 2 |
| Jiang Zhipeng | 20 | 2 | |
| Filip Benkovic | 9 | 2 | |
| 8 | Yan Yiming | 20 | 1 |
| Yao Junsheng | 19 | 1 | |
| Ruibao Hu | 16 | 1 | |
| Gabriel Xavier | 7 | 1 | |
| 12 | Peng | 18 | 0 |
| Xuan Zhijian | 18 | 0 | |
| Wai-Tsun Dai | 17 | 0 | |
| Shen Huanming | 14 | 0 | |
| Zhang Xiaobin | 13 | 0 | |
| Xia Dalong | 10 | 0 | |
| Long Li | 9 | 0 | |
| Yu Rui | 8 | 0 | |
| Nan Song | 7 | 0 | |
| Shahsat Hujahmat | 7 | 0 | |
| Li Ning | 7 | 0 | |
| Yufeng Zhang | 6 | 0 | |
| Tian Yifan | 6 | 0 | |
| Jianfei Zhao | 6 | 0 |
Top Assists
| RK | Name | P | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Wesley | 23 | 5 |
| 2 | Wai-Tsun Dai | 17 | 3 |
| 3 | Deabeas Owusu | 20 | 2 |
| 4 | Tim Chow | 23 | 1 |
| Yan Yiming | 20 | 1 | |
| Eden Karzev | 20 | 1 | |
| Jiang Zhipeng | 20 | 1 | |
| Xuan Zhijian | 18 | 1 | |
| Albion Ademi | 12 | 1 | |
| Nan Song | 7 | 1 | |
| Shahsat Hujahmat | 7 | 1 | |
| Li Ning | 7 | 1 | |
| 13 | Yao Junsheng | 19 | 0 |
| Peng | 18 | 0 | |
| Ruibao Hu | 16 | 0 | |
| Shen Huanming | 14 | 0 | |
| Zhang Xiaobin | 13 | 0 | |
| Xia Dalong | 10 | 0 | |
| Filip Benkovic | 9 | 0 | |
| Long Li | 9 | 0 | |
| Yu Rui | 8 | 0 | |
| Gabriel Xavier | 7 | 0 | |
| Yufeng Zhang | 6 | 0 | |
| Tian Yifan | 6 | 0 | |
| Jianfei Zhao | 6 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists