Eibar Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | 1.91 m | 78 kg | Argentina | 18 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 17 | 2 | 3 | 0 | |
D | 29 | 1.85 m | 82 kg | Portugal | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 19 | 9 | 6 | 0 | |
D | 29 | 1.8 m | 71 kg | Spain | 28 | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 24 | 33 | 1 | 0 | |
D | 34 | 1.85 m | 78 kg | Spain | 17 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | |
D | 25 | 1.75 m | 68 kg | Spain | 34 | 4 | 3 | 7 | 38 | 10 | 35 | 28 | 6 | 0 | |
Toño18 | D | 32 | 1.78 m | 68 kg | Spain | 33 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 30 | 25 | 6 | 1 |
D | 35 | 1.78 m | 76 kg | Spain | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | |
D | 26 | 1.83 m | 76 kg | Spain | 13 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 | |
Chema25 | D | 30 | 1.88 m | 78 kg | Spain | 16 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 |
D | 22 | -- | -- | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.83 m | 73 kg | Spain | 31 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 43 | 17 | 6 | 0 | |
M | 30 | 1.78 m | 78 kg | Spain | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | 68 kg | Spain | 39 | 3 | 8 | 6 | 81 | 33 | 25 | 59 | 3 | 0 | |
Franchu11 | M | 24 | 1.73 m | 68 kg | Argentina | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 |
M | 27 | 1.75 m | 68 kg | Spain | 38 | 1 | 2 | 4 | 37 | 8 | 41 | 30 | 12 | 0 | |
M | 30 | 1.78 m | 72 kg | Spain | 40 | 3 | 8 | 3 | 71 | 29 | 45 | 79 | 4 | 0 | |
M | 27 | 1.78 m | 73 kg | France | 25 | 19 | 1 | 1 | 11 | 2 | 16 | 24 | 1 | 0 | |
M | 28 | 1.75 m | 68 kg | Spain | 21 | 19 | 0 | 3 | 15 | 3 | 6 | 15 | 1 | 0 | |
M | 22 | 1.85 m | -- | Spain | 21 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | 73 kg | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 32 | 1.78 m | 78 kg | Spain | 29 | 15 | 1 | 1 | 23 | 6 | 16 | 18 | 3 | 0 | |
F | 30 | 1.8 m | 77 kg | Spain | 28 | 15 | 5 | 0 | 36 | 16 | 27 | 14 | 3 | 0 | |
F | 37 | 1.93 m | 88 kg | Spain | 18 | 14 | 2 | 1 | 22 | 6 | 18 | 9 | 1 | 1 | |
F | 28 | 1.78 m | 71 kg | Spain | 38 | 2 | 21 | 6 | 81 | 41 | 31 | 41 | 7 | 1 | |
F | 30 | 1.91 m | 87 kg | Argentina | 34 | 16 | 4 | 1 | 45 | 12 | 44 | 26 | 5 | 0 | |
F | 21 | -- | -- | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against