Arsenal
- 3rd in English Premier League
Arsenal Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 40 | 1.75 m | 76 kg | France | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 15 | 10 | 2 | 0 | |
D | 36 | 1.8 m | 73 kg | England | 22 | 4 | 0 | 3 | 13 | 2 | 17 | 7 | 3 | 0 | |
D | 41 | 1.96 m | 84 kg | Germany | 35 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 8 | 13 | 2 | 0 | |
D | 35 | 1.85 m | 72 kg | Brazil | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
D | 40 | 1.85 m | 73 kg | France | 27 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 19 | 17 | 4 | 0 | |
D | 40 | 1.78 m | 72 kg | Spain | 28 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 24 | 19 | 3 | 0 | |
D | 31 | 1.83 m | 66 kg | England | 23 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 25 | 17 | 7 | 1 | |
D | 28 | 1.88 m | 78 kg | Poland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.78 m | 73 kg | Spain | 20 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 16 | 4 | 5 | 0 | |
D | 29 | 1.85 m | 81 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 45 | 1.78 m | 68 kg | Czechia | 15 | 10 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 11 | 1 | 0 | |
M | 44 | 1.75 m | 68 kg | Spain | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
M | 34 | 1.73 m | 68 kg | England | 14 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 | 4 | 0 | |
M | 37 | 1.8 m | 76 kg | Germany | 22 | 1 | 4 | 5 | 29 | 13 | 10 | 26 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.8 m | 68 kg | England | 23 | 6 | 1 | 1 | 32 | 8 | 14 | 11 | 4 | 0 | |
M | 35 | 1.78 m | 76 kg | Wales | 29 | 6 | 6 | 6 | 63 | 17 | 23 | 30 | 6 | 0 | |
M | 41 | 1.68 m | 63 kg | Spain | 37 | 4 | 7 | 11 | 93 | 33 | 20 | 61 | 5 | 0 | |
M | 42 | 1.78 m | 67 kg | France | 23 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 21 | 11 | 3 | 0 | |
M | 39 | 1.88 m | 73 kg | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.75 m | 73 kg | France | 22 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 17 | 5 | 0 | |
M | 29 | 1.8 m | 73 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.85 m | 78 kg | Jamaica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.8 m | 78 kg | Finland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.78 m | 71 kg | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 39 | 1.93 m | 91 kg | France | 27 | 6 | 14 | 3 | 70 | 29 | 39 | 29 | 5 | 1 | |
F | 37 | 1.75 m | 68 kg | England | 14 | 10 | 5 | 0 | 23 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
F | 37 | 1.7 m | 62 kg | Chile | 35 | 1 | 16 | 8 | 121 | 49 | 44 | 72 | 4 | 0 | |
F | 35 | 1.85 m | 73 kg | England | 27 | 9 | 4 | 3 | 58 | 23 | 15 | 16 | 3 | 0 | |
F | 30 | 1.75 m | 77 kg | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 30 | 1.8 m | 73 kg | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against