Catalunya Women
Catalunya Women Squad
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 34 | 1.75 m | 63 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.65 m | 48 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.63 m | 54 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.65 m | 59 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.57 m | 48 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.63 m | 53 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.65 m | 57 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.73 m | 66 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.7 m | 58 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.55 m | 49 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.7 m | 63 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | 1.68 m | 52 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.7 m | 53 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.7 m | 58 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality