Bordeaux Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | -- | -- | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 17 | -- | -- | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.91 m | 83 kg | Norway | 24 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 24 | 23 | 7 | 0 | |
D | 24 | 1.98 m | 88 kg | Algeria | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.88 m | 78 kg | Mozambique | 16 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | |
D | 23 | 1.91 m | 76 kg | Sweden | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | 9 | 6 | 0 | |
D | 24 | 1.78 m | 66 kg | Portugal | 28 | 2 | 2 | 1 | 17 | 5 | 21 | 27 | 2 | 0 | |
D | 23 | 1.78 m | 63 kg | Ghana | 23 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
Marcelo15 | D | 34 | 1.91 m | 83 kg | Brazil | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 3 | 6 | 0 |
D | 19 | 1.83 m | 73 kg | France | 26 | 9 | 1 | 1 | 20 | 5 | 18 | 17 | 3 | 0 | |
D | 34 | 1.88 m | 83 kg | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.83 m | 73 kg | France | 28 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 21 | 16 | 5 | 1 | |
M | 20 | -- | -- | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Haiti | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 16 | -- | -- | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Algeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.75 m | 73 kg | Brazil | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 20 | 10 | 3 | 0 | |
M | 25 | 1.88 m | 78 kg | Ukraine | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 15 | 6 | 3 | 1 | |
M | 22 | 1.88 m | -- | Cameroon | 23 | 0 | 3 | 2 | 20 | 4 | 36 | 37 | 3 | 1 | |
M | 31 | 1.85 m | 77 kg | Brazil | 26 | 12 | 0 | 1 | 14 | 2 | 26 | 12 | 8 | 0 | |
M | 22 | 1.75 m | 73 kg | Algeria | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.85 m | 73 kg | France | 36 | 11 | 1 | 7 | 29 | 10 | 21 | 27 | 4 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Mali | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | |
M | 23 | 1.75 m | 73 kg | Netherlands | 31 | 13 | 1 | 6 | 37 | 7 | 10 | 28 | 3 | 0 | |
M | 31 | 1.88 m | 77 kg | France | 14 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 19 | 13 | 4 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | France | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 5 | 0 | |
F | 20 | -- | -- | Togo | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
F | 19 | -- | -- | France | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
F | 20 | 1.78 m | 73 kg | Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F | 36 | 1.8 m | 83 kg | France | 16 | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
F | 19 | 1.83 m | -- | France | 25 | 18 | 4 | 0 | 37 | 16 | 17 | 22 | 2 | 0 | |
F | 29 | 1.83 m | 73 kg | South Korea | 31 | 3 | 11 | 2 | 52 | 21 | 14 | 23 | 3 | 0 | |
F | 27 | 1.83 m | 73 kg | Senegal | 22 | 15 | 3 | 1 | 26 | 10 | 18 | 19 | 3 | 0 | |
F | 25 | 1.85 m | 78 kg | France | 32 | 12 | 4 | 5 | 54 | 17 | 14 | 14 | 6 | 0 | |
F | 26 | 1.83 m | 77 kg | Honduras | 20 | 4 | 9 | 1 | 32 | 12 | 21 | 22 | 2 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against