English League Two Table 2025-26
English League Two
| 2025-2026 |
|---|
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 9 | 9 | 26 | 44 | 73 | -29 | 36 |
| 44 | 9 | 9 | 26 | 36 | 66 | -30 | 36 |
| 43 | 9 | 10 | 24 | 50 | 74 | -24 | 37 |
| 44 | 10 | 7 | 27 | 43 | 74 | -31 | 37 |
| 44 | 8 | 14 | 22 | 41 | 65 | -24 | 38 |
| 44 | 13 | 9 | 22 | 40 | 66 | -26 | 48 |
| 44 | 12 | 14 | 18 | 50 | 66 | -16 | 50 |
| 44 | 14 | 10 | 20 | 44 | 52 | -8 | 52 |
| 43 | 14 | 10 | 19 | 51 | 68 | -17 | 52 |
| 44 | 18 | 4 | 22 | 51 | 64 | -13 | 58 |
| 44 | 15 | 14 | 15 | 54 | 55 | -1 | 59 |
| 44 | 17 | 12 | 15 | 58 | 47 | +11 | 63 |
| 44 | 17 | 14 | 13 | 55 | 41 | +14 | 65 |
| 44 | 18 | 11 | 15 | 55 | 51 | +4 | 65 |
| 44 | 19 | 9 | 16 | 64 | 56 | +8 | 66 |
| 44 | 19 | 13 | 12 | 62 | 50 | +12 | 70 |
| 43 | 20 | 11 | 12 | 67 | 48 | +19 | 71 |
| 44 | 19 | 16 | 9 | 67 | 55 | +12 | 73 |
| 44 | 22 | 9 | 13 | 69 | 53 | +16 | 75 |
| 44 | 23 | 7 | 14 | 72 | 51 | +21 | 76 |
| 44 | 24 | 5 | 15 | 59 | 51 | +8 | 77 |
| 43 | 21 | 15 | 7 | 62 | 31 | +31 | 78 |
| 44 | 23 | 13 | 8 | 82 | 44 | +38 | 82 |
| 44 | 23 | 15 | 6 | 68 | 43 | +25 | 84 |
Glossary
- GP:Number of Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points